太和县中医院重点监控药品目录(第二批)
发布日期:2025-01-08 来源: 浏览次数:189
太和县中医院重点监控药品目录(第二批) | |||
序号 | 药品名称 | 剂型 | 规格 |
1 | 注射用奥美拉唑钠(原研) | 粉针剂 | 40mg/瓶*1瓶/瓶 |
注射用奥美拉唑钠 | 粉针剂 | 40mg/瓶*1瓶/瓶 | |
奥美拉唑肠溶胶囊 | 胶囊剂 | 20mg/粒*28粒/盒 | |
奥美拉唑镁肠溶片(原研) | 肠溶片剂 | 20mg/片*7片/盒 | |
注射用艾司奥美拉唑钠 | 粉针剂 | 40mg/瓶*1瓶/瓶 | |
2 | 注射用泮托拉唑钠 | 粉针剂 | 40mg/瓶*1瓶/瓶 |
3 | 人血白蛋白 | 注射液 | 10g/支*1支/支 |
4 | 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 粉针剂 | 1.0g(0.5:0.5)/瓶*1瓶/瓶 |
注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(原研) | 粉针剂 | 1.5g(1:0.5)/瓶*1瓶/瓶 | |
5 | 复方氨基酸注射液(18AA) | 注射液 | 250ml/瓶*1瓶/瓶 |
复方氨基酸注射液(15AA) | 注射液 | 250ml/瓶*1瓶/瓶 | |
复方氨基酸注射液(9AA) | 注射液 | 250ml/瓶*1瓶/瓶 | |
复方氨基酸注射液(6AA) | 注射液 | 250ml/瓶*1瓶/瓶 | |
小儿复方氨基酸注射液(18AA) | 注射液 | 100ml:6.74g/瓶*1瓶/瓶 | |
6 | 地佐辛注射液 | 注射液 | 1ml:5mg/支*1支/支 |
7 | 盐酸倍他司汀氯化钠注射液 | 注射液 | 500ml/瓶*1瓶/瓶 |
盐酸倍他司汀片 | 片剂 | 4mg/片*100片/瓶 | |
甲磺酸倍他司汀片 | 片剂 | 6mg/片*100片/盒 | |
8 | 吸入用布地奈德混悬液 | 吸入剂 | 2ml:1mg/支*1支/支 |
布地奈德福莫特罗粉吸入剂 | 吸入剂 | 160ug/吸*60吸/盒 | |
9 | 注射用头孢他啶 | 粉针剂 | 1g/支*1支/支 |
10 | 注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 粉针剂 | 2.25g/瓶*1瓶/瓶 |
11 | 吡拉西坦注射液 | 注射液 | 5ml:1g/支*1支/支 |
吡拉西坦片 | 片剂 | 0.4g/片*100片/瓶 | |
12 | 乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 注射液 | 100ml:0.5g/袋*1袋/袋 |
左氧氟沙星片 | 片剂 | 0.5g/片*10片/盒 | |
13 | 注射用法莫替丁 | 粉针剂 | 20mg/瓶*1瓶/瓶 |
14 | 雷贝拉唑钠肠溶片 | 肠溶片剂 | 20mg/片*20片/盒 |
15 | 盐酸罂粟碱注射液 | 注射液 | 30mg/支*1支/支 |
16 | 注射用美罗培南(原研) | 粉针剂 | 0.5g/支*1支/支 |
注射用美罗培南 | 粉针剂 | 0.5g/支*1支/支 | |
17 | 注射用头孢噻肟钠 | 粉针剂 | 1g/瓶*1瓶/瓶 |
18 | 注射用亚胺培南西司他丁钠 | 粉针剂 | 1g(0.5:0.5)/支*1支/支 |
19 | 注射用替加环素(原研) | 粉针剂 | 50mg/支*1支/支 |
注射用替加环素 | 粉针剂 | 50mg/支*1支/支 | |
20 | 注射用盐酸万古霉素 | 注射液 | 0.5g/瓶*1瓶/瓶 |
21 | 利奈唑胺葡萄糖注射液 | 注射液 | 300ml:600mg/袋*1袋/袋 |
利奈唑胺片 | 片剂 | 0.6g/片*10片/盒 | |
22 | 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 粉针剂 | 0.5g/支*1支/支 |
注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 粉针剂 | 40mg/片*1支/支 | |
甲泼尼龙片 | 片剂 | 4mg/片*30片/盒 | |
23 | 丁苯酞氯化钠注射液 | 注射液 | 100ml:25mg/支*1支/支 |
丁苯酞软胶囊 | 胶囊剂 | 0.1g/粒*24粒/盒 | |
24 | 利妥昔单抗注射液 | 注射液 | 10ml:100mg/支*1支/支 |
25 | 甲磺酸奥希替尼片 | 片剂 | 80mg/片*30片/盒 |
26 | 注射用曲妥珠单抗 | 粉针剂 | 150mg/瓶*1瓶/瓶 |
曲妥珠单抗注射液(原研) | 注射液 | 600mg/瓶*1瓶/瓶 |
太和县中医院重点监控药品目录(第二批) | |||
序号 | 药品名称 | 剂型 | 规格 |
1 | 注射用奥美拉唑钠(原研) | 粉针剂 | 40mg/瓶*1瓶/瓶 |
注射用奥美拉唑钠 | 粉针剂 | 40mg/瓶*1瓶/瓶 | |
奥美拉唑肠溶胶囊 | 胶囊剂 | 20mg/粒*28粒/盒 | |
奥美拉唑镁肠溶片(原研) | 肠溶片剂 | 20mg/片*7片/盒 | |
注射用艾司奥美拉唑钠 | 粉针剂 | 40mg/瓶*1瓶/瓶 | |
2 | 注射用泮托拉唑钠 | 粉针剂 | 40mg/瓶*1瓶/瓶 |
3 | 人血白蛋白 | 注射液 | 10g/支*1支/支 |
4 | 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 粉针剂 | 1.0g(0.5:0.5)/瓶*1瓶/瓶 |
注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠(原研) | 粉针剂 | 1.5g(1:0.5)/瓶*1瓶/瓶 | |
5 | 复方氨基酸注射液(18AA) | 注射液 | 250ml/瓶*1瓶/瓶 |
复方氨基酸注射液(15AA) | 注射液 | 250ml/瓶*1瓶/瓶 | |
复方氨基酸注射液(9AA) | 注射液 | 250ml/瓶*1瓶/瓶 | |
复方氨基酸注射液(6AA) | 注射液 | 250ml/瓶*1瓶/瓶 | |
小儿复方氨基酸注射液(18AA) | 注射液 | 100ml:6.74g/瓶*1瓶/瓶 | |
6 | 地佐辛注射液 | 注射液 | 1ml:5mg/支*1支/支 |
7 | 盐酸倍他司汀氯化钠注射液 | 注射液 | 500ml/瓶*1瓶/瓶 |
盐酸倍他司汀片 | 片剂 | 4mg/片*100片/瓶 | |
甲磺酸倍他司汀片 | 片剂 | 6mg/片*100片/盒 | |
8 | 吸入用布地奈德混悬液 | 吸入剂 | 2ml:1mg/支*1支/支 |
布地奈德福莫特罗粉吸入剂 | 吸入剂 | 160ug/吸*60吸/盒 | |
9 | 注射用头孢他啶 | 粉针剂 | 1g/支*1支/支 |
10 | 注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 粉针剂 | 2.25g/瓶*1瓶/瓶 |
11 | 吡拉西坦注射液 | 注射液 | 5ml:1g/支*1支/支 |
吡拉西坦片 | 片剂 | 0.4g/片*100片/瓶 | |
12 | 乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 注射液 | 100ml:0.5g/袋*1袋/袋 |
左氧氟沙星片 | 片剂 | 0.5g/片*10片/盒 | |
13 | 注射用法莫替丁 | 粉针剂 | 20mg/瓶*1瓶/瓶 |
14 | 雷贝拉唑钠肠溶片 | 肠溶片剂 | 20mg/片*20片/盒 |
15 | 盐酸罂粟碱注射液 | 注射液 | 30mg/支*1支/支 |
16 | 注射用美罗培南(原研) | 粉针剂 | 0.5g/支*1支/支 |
注射用美罗培南 | 粉针剂 | 0.5g/支*1支/支 | |
17 | 注射用头孢噻肟钠 | 粉针剂 | 1g/瓶*1瓶/瓶 |
18 | 注射用亚胺培南西司他丁钠 | 粉针剂 | 1g(0.5:0.5)/支*1支/支 |
19 | 注射用替加环素(原研) | 粉针剂 | 50mg/支*1支/支 |
注射用替加环素 | 粉针剂 | 50mg/支*1支/支 | |
20 | 注射用盐酸万古霉素 | 注射液 | 0.5g/瓶*1瓶/瓶 |
21 | 利奈唑胺葡萄糖注射液 | 注射液 | 300ml:600mg/袋*1袋/袋 |
利奈唑胺片 | 片剂 | 0.6g/片*10片/盒 | |
22 | 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 粉针剂 | 0.5g/支*1支/支 |
注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 粉针剂 | 40mg/片*1支/支 | |
甲泼尼龙片 | 片剂 | 4mg/片*30片/盒 | |
23 | 丁苯酞氯化钠注射液 | 注射液 | 100ml:25mg/支*1支/支 |
丁苯酞软胶囊 | 胶囊剂 | 0.1g/粒*24粒/盒 | |
24 | 利妥昔单抗注射液 | 注射液 | 10ml:100mg/支*1支/支 |
25 | 甲磺酸奥希替尼片 | 片剂 | 80mg/片*30片/盒 |
26 | 注射用曲妥珠单抗 | 粉针剂 | 150mg/瓶*1瓶/瓶 |
曲妥珠单抗注射液(原研) | 注射液 | 600mg/瓶*1瓶/瓶 |
- 上一篇:无
- 下一篇:加拿大警告与伪麻黄碱相关的可逆性后部脑病综合征和可逆性脑血管收缩综合征风险