太和县中医院重点监控药品目录
发布日期:2019-04-26 来源: 浏览次数:11514
太和县中医院重点监控药品目录 | |||
序号 | 品名 | 剂型 | 规格 |
1 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 片剂 | 75mg*7片/盒 |
2 | 阿托伐他汀钙片 | 片剂 | 20mg/片*7片/盒 |
3 | 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 粉针剂 | 1g/瓶*1瓶/瓶 |
4 | 注射用头孢西丁钠 | 粉针剂 | 1g*1支/支 |
5 | 吸入用布地奈德混悬液 | 混悬液 | 2ml:1mg*5支/袋 |
6 | 丹参酮Ⅱa磺酸钠注射液 | 注射液 | 2ml:10mg/支*1支/支 |
7 | 注射用泮托拉唑钠 | 粉针剂 | 40mg/支*1支/支 |
8 | 中/长链脂肪乳注射液 | 注射液 | 100ml/瓶*1瓶/瓶 |
9 | 参附注射液 | 注射液 | 10ml/支*1支/支 |
10 | 银杏达莫注射液 | 注射液 | 5ml/支*1支/支 |
11 | 注射用还原型谷胱甘肽 | 粉针剂 | 1.2g/支*1支/支 |
12 | 注射用鹿瓜多肽 | 粉针剂 | 5mg*1支/支 |
13 | 注射用脑蛋白水解物 | 冻干粉针剂 | 30mg/支*1支/支 |
14 | 丹红注射液 | 注射液 | 10ml/支*1支/支 |
15 | 舒血宁注射液 | 注射液 | 5ml/支*1支/支 |
16 | 艾迪注射液 | 注射液 | 10ml/支*1支/支 |
17 | 参麦注射液 | 注射液 | 20ml/支*3支/盒 |
18 | 红花注射液 | 注射液 | 20ml/支*1支/支 |
19 | 依达拉奉注射液 | 注射液 | 20ml:30mg*1支/支 |
20 | 注射用血塞通 | 冻干粉针剂 | 0.4g/支*1支/支 |
21 | 盐酸埃克替尼片 | 片剂 | 125mg/片*21片/盒 |
22 | 甲磺酸伊马替尼胶囊 | 胶囊剂 | 0.1g/粒*12粒/盒 |
23 | 注射用左卡尼汀 | 粉针剂 | 1g/支*1支/支 |
24 | 华蟾素注射液 | 注射液 | 5ml/支*10支/盒 |
25 | 华蟾素胶囊 | 肠溶胶囊 | 0.25g/粒*22粒/盒 |
26 | 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 粉针剂 | 0.6g/支*1支/支 |
27 | 注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 粉针剂 | 1.125g/支*1支/支 |
28 | 注射用亚胺培南西司他丁钠 | 粉针剂 | 1g(0.5g:0.5g)/支*1支/支 |
29 | 注射用盐酸万古霉素 | 粉针剂 | 0.5g/支*1支/支 |
30 | 乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 注射液 | 0.2g/瓶*1瓶/瓶 |
31 | 丹参注射液 | 注射液 | 10ml/支*1支/支 |
32 | 注射用盐酸川芎嗪 | 粉针剂 | 80mg/支*1支/支 |
33 | 注射用长春西汀 | 粉针剂 | 10mg/支*1支/支 |
34 | 注射用盐酸头孢替安钠 | 粉针剂 | 0.5g/支*1支/支 |
太和县中医院重点监控药品目录 | |||
序号 | 品名 | 剂型 | 规格 |
1 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 片剂 | 75mg*7片/盒 |
2 | 阿托伐他汀钙片 | 片剂 | 20mg/片*7片/盒 |
3 | 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 粉针剂 | 1g/瓶*1瓶/瓶 |
4 | 注射用头孢西丁钠 | 粉针剂 | 1g*1支/支 |
5 | 吸入用布地奈德混悬液 | 混悬液 | 2ml:1mg*5支/袋 |
6 | 丹参酮Ⅱa磺酸钠注射液 | 注射液 | 2ml:10mg/支*1支/支 |
7 | 注射用泮托拉唑钠 | 粉针剂 | 40mg/支*1支/支 |
8 | 中/长链脂肪乳注射液 | 注射液 | 100ml/瓶*1瓶/瓶 |
9 | 参附注射液 | 注射液 | 10ml/支*1支/支 |
10 | 银杏达莫注射液 | 注射液 | 5ml/支*1支/支 |
11 | 注射用还原型谷胱甘肽 | 粉针剂 | 1.2g/支*1支/支 |
12 | 注射用鹿瓜多肽 | 粉针剂 | 5mg*1支/支 |
13 | 注射用脑蛋白水解物 | 冻干粉针剂 | 30mg/支*1支/支 |
14 | 丹红注射液 | 注射液 | 10ml/支*1支/支 |
15 | 舒血宁注射液 | 注射液 | 5ml/支*1支/支 |
16 | 艾迪注射液 | 注射液 | 10ml/支*1支/支 |
17 | 参麦注射液 | 注射液 | 20ml/支*3支/盒 |
18 | 红花注射液 | 注射液 | 20ml/支*1支/支 |
19 | 依达拉奉注射液 | 注射液 | 20ml:30mg*1支/支 |
20 | 注射用血塞通 | 冻干粉针剂 | 0.4g/支*1支/支 |
21 | 盐酸埃克替尼片 | 片剂 | 125mg/片*21片/盒 |
22 | 甲磺酸伊马替尼胶囊 | 胶囊剂 | 0.1g/粒*12粒/盒 |
23 | 注射用左卡尼汀 | 粉针剂 | 1g/支*1支/支 |
24 | 华蟾素注射液 | 注射液 | 5ml/支*10支/盒 |
25 | 华蟾素胶囊 | 肠溶胶囊 | 0.25g/粒*22粒/盒 |
26 | 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 粉针剂 | 0.6g/支*1支/支 |
27 | 注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 粉针剂 | 1.125g/支*1支/支 |
28 | 注射用亚胺培南西司他丁钠 | 粉针剂 | 1g(0.5g:0.5g)/支*1支/支 |
29 | 注射用盐酸万古霉素 | 粉针剂 | 0.5g/支*1支/支 |
30 | 乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 注射液 | 0.2g/瓶*1瓶/瓶 |
31 | 丹参注射液 | 注射液 | 10ml/支*1支/支 |
32 | 注射用盐酸川芎嗪 | 粉针剂 | 80mg/支*1支/支 |
33 | 注射用长春西汀 | 粉针剂 | 10mg/支*1支/支 |
34 | 注射用盐酸头孢替安钠 | 粉针剂 | 0.5g/支*1支/支 |
- 上一篇:加拿大警告与伪麻黄碱相关的可逆性后部脑病综合征和可逆性脑血管收缩综合征风险
- 下一篇:无