2017年第三季度医疗服务信息社会公开内容
发布日期:2017-10-13 来源: 浏览次数:11576
2017年第三季度医疗服务信息社会公开内容 | |||||
附件1 | |||||
太和县中医院医疗服务信息社会公开内容(2017年第三季度) | |||||
信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | ||
1.基本情况 | 1.1医疗机构等级与综合/专科 | 三级甲等 | 三级甲等 | ||
1.2重点(特色)专科 |
国家级 | 3 | 3 | ||
省 级 | 6 | 6 | |||
市 级 | 9 | 9 | |||
院 级 | 16 | 16 | |||
医疗费用 | 2.1门诊患者人均医疗费用(元) | 142.7 | 143.9 | ||
2.2住院患者人均医疗费用(元) | 6010.95 | 6313.4 | |||
2.3药品占比(%) | 26.46 | 28.6 | |||
2.3.1中药饮片占比(%) | 36.7 | 36.34 | |||
2.4耗材占比(%) | 14.6 | 15.1 | |||
2.5医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) | |||||
2.6医保及新农合实际报销比例(%) | 城镇职工 | 75.4 | 76.1 | ||
新农合 | 66.2 | 67.1 | |||
城镇居民 | |||||
3.医疗质量 | 3.1治愈转好率(%) | 97.7 | 98.9 | ||
3.2入出院诊断符合率(%) | 91.9 | 92.7 | |||
3.3手术前后诊断符合率(%) | 97.7 | 98.1 | |||
3.4急诊抢救成功率(%) | 84.6 | 84.2 | |||
3.5大型设备检查阳性率(%) | 彩超 | 76.16 | 74.52 | ||
CT | 84.81 | 85.92 | |||
MRI | 82.21 | 82.07 | |||
3.6抗菌药物使用强度 | |||||
3.7门诊输液率(%) | 0.66 | 0.67 | |||
3.8无菌手术切口感染率(%) | 0.15 | 0.14 | |||
3.9住院患者压疮发生率(%) | |||||
4.运行效率 | 4.1门诊挂号预约率(%) | 5.2 | 4.8 | ||
4.2术前待床日(天) | 二类手术 | 1.48 | 1.52 | ||
三类手术 | 2.7 | 2.8 | |||
四类手术 | 3.82 | 3.91 | |||
4.3病床使用率(%) | 98 | 109 | |||
4.4出院患者平均住院日(天) | 9.7 | 10.23 | |||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | ||||
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容 |
住院患者前20位单病种平均费用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
查询时间病人出院结算时间为准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排序 | 疾病名称 | 术式 | 本期平均费用 | 上期平均费用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 肝恶性肿瘤 | 8883.19 | 9130.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 尿毒症 | 14970.66 | 12928.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 肺胀病 | 6272.80 | 7530.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 心衰病 | 6200.20 | 7331.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 腰椎间盘突出症 | 5041.42 | 6653.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 骨折病 | 10694.66 | 11997.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 冠心病 | 7084.80 | 5388.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 食管恶性肿瘤 | 18997.26 | 13815.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 肺恶性肿瘤 | 10258.10 | 9911.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 |
|