2016年第四季度医疗服务信息社会公开内容
发布日期:2017-01-02 来源: 浏览次数:9056
2016年第四季度医疗服务信息社会公开内容 | |||||
附件1 | |||||
太和县中医院医疗服务信息社会公开内容(2016年第四季度) | |||||
信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | ||
1.基本情况 | 1.1医疗机构等级与综合/专科 | ||||
1.2重点(特色)专科 |
国家级 | 3 | 3 | ||
省 级 | 6 | 6 | |||
市 级 | 9 | 9 | |||
院 级 | 16 | 16 | |||
医疗费用 | 2.1门诊患者人均医疗费用(元) | 129.6 | 131.3 | ||
2.2住院患者人均医疗费用(元) | 6257.3 | 6264.2 | |||
2.3药品占比(%) | 27.3 | 28.4 | |||
2.3.1中药饮片占比(%) | 34.3 | 32.4 | |||
2.4耗材占比(%) | 13.8 | 11.7 | |||
2.5医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) | |||||
2.6医保及新农合实际报销比例(%) | 城镇职工 | 75.6 | 75.2 | ||
新农合 | 64.1 | 64.3 | |||
城镇居民 | |||||
3.医疗质量 | 3.1治愈转好率(%) | 97.1 | 97.31 | ||
3.2入出院诊断符合率(%) | 93.2 | 92.8 | |||
3.3手术前后诊断符合率(%) | 97.9 | 97.7 | |||
3.4急诊抢救成功率(%) | 85.8 | 86.9 | |||
3.5大型设备检查阳性率(%) | 彩超 | 75.17 | 76.22 | ||
CT | 86.22 | 87.91 | |||
MRI | 82.31 | 83.15 | |||
3.6抗菌药物使用强度 | |||||
3.7门诊输液率(%) | 1.05 | 1.15 | |||
3.8无菌手术切口感染率(%) | 0.15 | 0.17 | |||
3.9住院患者压疮发生率(%) | 0.03 | 0.03 | |||
4.运行效率 | 4.1门诊挂号预约率(%) | 16 | 15 | ||
4.2术前待床日(天) | 二类手术 | 1.68 | 1.71 | ||
三类手术 | 2.94 | 2.82 | |||
四类手术 | 3.95 | 3.71 | |||
4.3病床使用率(%) | 109 | 109 | |||
4.4出院患者平均住院日(天) | 10.48 | 10.56 | |||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 90.9 | 91 | ||
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容 |
附件2
住院患者前20位单病种平均费用 | ||||||||
查询时间病人出院结算时间为准 | ||||||||
排序 | 疾病名称 | 术式 | 本期平均费用 | 上期平均费用 | ||||
1 | 头位顺产 | 3802.80 | 3825.48 | |||||
2 | 急性支气管炎 | 2219.61 | 2049.93 | |||||
3 | 尿毒症 | 12068.12 | 11895.06 | |||||
4 | 骨折病 | 10388.07 | 10175.49 | |||||
5 | 选择性剖宫分娩 | 6635.17 | 6915.00 | |||||
6 | 眩晕病 | 4541.12 | 4585.46 | |||||
7 | 消渴病 | 5516.03 | 5470.90 | |||||
8 | 腹泻 | 1735.36 | 1795.38 | |||||
9 | 单胎活产 | 4385.71 | 4802.19 | |||||
10 | 外伤证 | 6691.03 | 8466.76 | |||||
11 | 食管恶性肿瘤 | 11420.29 | 11274.07 | |||||
12 | 中风病 | 8985.97 | 9509.01 | |||||
13 | 肺炎 | 2689.58 | 2814.71 | |||||
14 | 腰椎间盘突出症 | 5836.28 | 5614.34 | |||||
15 | 单胎顺产 | 3477.21 | 3539.53 | |||||
16 | 肺胀病 | 6357.04 | 6615.71 | |||||
17 | 咳嗽 | 4101.34 | 4088.05 | |||||
18 | 喘症 | 6626.20 | 6515.38 | |||||
19 | 急性上呼吸道感染 | 1595.24 | 1596.72 | |||||
20 | 心衰病 | 7090.19 | 7123.40 |
医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用 | ||||||||
查询时间病人出院结算时间为准 | ||||||||
排序 | 疾病名称 | 术式 | 本期平均费用 | 上期平均费用 | ||||
1 | 骨折病 | 9363.66 | 10067.35 | |||||
2 | 腹泻 | 1735.36 | 1795.12 | |||||
3 | 肺炎 | 2561.59 | 2526.76 | |||||
4 | 肺胀病 | 6357.04 | 6615.71 | |||||
5 | 心衰病 | 6987.97 | 7123.40 |
附件3
医疗机构服务承诺内容
1、护士输液穿刺一次成功,不成功导致病人不满意,退还当日注射费。
2、护士实行走动式服务,夜间不能出现“叫液”现象,否则退还当日接瓶费。
3、住院三日未确诊的患者,科主任应组织会诊,否则退还三天的住院费。
4、急救中心接到急救电话后5分钟出车接诊。对急危重症患者及“三无”病人落实“急救绿色通道”,先急救、检查、用药,后付费。
5、主管医生要让住院病人做到“三个明白”:疾病诊断明白,治疗原则明白,医疗费用明白。
6、全体医务人员不在工作时间谈论与工作无关的话题,接打与工作无关的电话,不在公共场所谈论病人病情,保护和尊重病人隐私。
7、收费室工作人员多收患者费用,多一退二。
8、药房工作人员为病人拿错药,当即退还病人10元钱作为处罚。造成后果者,另行处理
9、当班者饮酒罚款,吃病人宴请下岗
10、门诊挂号室、检验科、放射科、B超室等提前半小时上班
2016年第四季度医疗服务信息社会公开内容 | |||||
附件1 | |||||
太和县中医院医疗服务信息社会公开内容(2016年第四季度) | |||||
信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | ||
1.基本情况 | 1.1医疗机构等级与综合/专科 | ||||
1.2重点(特色)专科 |
国家级 | 3 | 3 | ||
省 级 | 6 | 6 | |||
市 级 | 9 | 9 | |||
院 级 | 16 | 16 | |||
医疗费用 | 2.1门诊患者人均医疗费用(元) | 129.6 | 131.3 | ||
2.2住院患者人均医疗费用(元) | 6257.3 | 6264.2 | |||
2.3药品占比(%) | 27.3 | 28.4 | |||
2.3.1中药饮片占比(%) | 34.3 | 32.4 | |||
2.4耗材占比(%) | 13.8 | 11.7 | |||
2.5医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) | |||||
2.6医保及新农合实际报销比例(%) | 城镇职工 | 75.6 | 75.2 | ||
新农合 | 64.1 | 64.3 | |||
城镇居民 | |||||
3.医疗质量 | 3.1治愈转好率(%) | 97.1 | 97.31 | ||
3.2入出院诊断符合率(%) | 93.2 | 92.8 | |||
3.3手术前后诊断符合率(%) | 97.9 | 97.7 | |||
3.4急诊抢救成功率(%) | 85.8 | 86.9 | |||
3.5大型设备检查阳性率(%) | 彩超 | 75.17 | 76.22 | ||
CT | 86.22 | 87.91 | |||
MRI | 82.31 | 83.15 | |||
3.6抗菌药物使用强度 | |||||
3.7门诊输液率(%) | 1.05 | 1.15 | |||
3.8无菌手术切口感染率(%) | 0.15 | 0.17 | |||
3.9住院患者压疮发生率(%) | 0.03 | 0.03 | |||
4.运行效率 | 4.1门诊挂号预约率(%) | 16 | 15 | ||
4.2术前待床日(天) | 二类手术 | 1.68 | 1.71 | ||
三类手术 | 2.94 | 2.82 | |||
四类手术 | 3.95 | 3.71 | |||
4.3病床使用率(%) | 109 | 109 | |||
4.4出院患者平均住院日(天) | 10.48 | 10.56 | |||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 90.9 | 91 | ||
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容 |
附件2
住院患者前20位单病种平均费用 | ||||||||
查询时间病人出院结算时间为准 | ||||||||
排序 | 疾病名称 | 术式 | 本期平均费用 | 上期平均费用 | ||||
1 | 头位顺产 | 3802.80 | 3825.48 | |||||
2 | 急性支气管炎 | 2219.61 | 2049.93 | |||||
3 | 尿毒症 | 12068.12 | 11895.06 | |||||
4 | 骨折病 | 10388.07 | 10175.49 | |||||
5 | 选择性剖宫分娩 | 6635.17 | 6915.00 | |||||
6 | 眩晕病 | 4541.12 | 4585.46 | |||||
7 | 消渴病 | 5516.03 | 5470.90 | |||||
8 | 腹泻 | 1735.36 | 1795.38 | |||||
9 | 单胎活产 | 4385.71 | 4802.19 | |||||
10 | 外伤证 | 6691.03 | 8466.76 | |||||
11 | 食管恶性肿瘤 | 11420.29 | 11274.07 | |||||
12 | 中风病 | 8985.97 | 9509.01 | |||||
13 | 肺炎 | 2689.58 | 2814.71 | |||||
14 | 腰椎间盘突出症 | 5836.28 | 5614.34 | |||||
15 | 单胎顺产 | 3477.21 | 3539.53 | |||||
16 | 肺胀病 | 6357.04 | 6615.71 | |||||
17 | 咳嗽 | 4101.34 | 4088.05 | |||||
18 | 喘症 | 6626.20 | 6515.38 | |||||
19 | 急性上呼吸道感染 | 1595.24 | 1596.72 | |||||
20 | 心衰病 | 7090.19 | 7123.40 |
医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用 | ||||||||
查询时间病人出院结算时间为准 | ||||||||
排序 | 疾病名称 | 术式 | 本期平均费用 | 上期平均费用 | ||||
1 | 骨折病 | 9363.66 | 10067.35 | |||||
2 | 腹泻 | 1735.36 | 1795.12 | |||||
3 | 肺炎 | 2561.59 | 2526.76 | |||||
4 | 肺胀病 | 6357.04 | 6615.71 | |||||
5 | 心衰病 | 6987.97 | 7123.40 |
附件3
医疗机构服务承诺内容
1、护士输液穿刺一次成功,不成功导致病人不满意,退还当日注射费。
2、护士实行走动式服务,夜间不能出现“叫液”现象,否则退还当日接瓶费。
3、住院三日未确诊的患者,科主任应组织会诊,否则退还三天的住院费。
4、急救中心接到急救电话后5分钟出车接诊。对急危重症患者及“三无”病人落实“急救绿色通道”,先急救、检查、用药,后付费。
5、主管医生要让住院病人做到“三个明白”:疾病诊断明白,治疗原则明白,医疗费用明白。
6、全体医务人员不在工作时间谈论与工作无关的话题,接打与工作无关的电话,不在公共场所谈论病人病情,保护和尊重病人隐私。
7、收费室工作人员多收患者费用,多一退二。
8、药房工作人员为病人拿错药,当即退还病人10元钱作为处罚。造成后果者,另行处理
9、当班者饮酒罚款,吃病人宴请下岗
10、门诊挂号室、检验科、放射科、B超室等提前半小时上班
- 上一篇:2017年第一季度医疗服务信息社会公开内容
- 下一篇:我院举行胡佩兰先进事迹报告会